Od infekcije se oporavio još 21 pacijent tako da je ukupan broj oporavljenih od 14. juna: 348.
Uzorci su upućeni na testiranje sa teritorije opština:
-
Podgorica 42
-
Bijelo Polje 12
-
Berane 7
-
Nikšić 6
-
Bar 5
-
Tivat 4
-
Pljevlja 2
-
Rožaje 2
-
Ulcinj 1
-
Herceg Novi 1
Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 2040.
Opština trenutno inficirani Oporavljeni umrli
-
Podgorica 885 86 7
-
Nikšić 190 8 0
-
Rožaje 173 74 8
-
Bijelo Polje 158 57 2
-
Berane 99 36 4
-
Budva 92 13 0
-
Kotor 90 4 1
-
Bar 87 14 3
-
Pljevlja 75 2 2
-
Cetinje 63 10 1
-
Herceg Novi 41 5 0
-
Tivat 35 17 1
-
Ulcinj 21 1 1
-
Gusinje 14 7 1
-
Andrijevica 4 0 0
-
Žabljak 3 0 1
-
Danilovgrad 3 6 0
-
Tuzi 2 2 0








